Maratón de Aguas Abiertas 2026
Ranking de atletas
Distancia acumulada por semana, avance por nivel y tabla general del desafío.
741.8
km acumulados
Diamante75K+La Triple Corona de Natación
Oro50KMaratón Manhattan
Plata35KEl Canal de la Mancha
Bronce20KEstrecho de Gibraltar
LíderCecilia Díaz Ulloa135.2 km
Atletas15participantes activos
Mejor semanaSemana 5176.1 km
Promedio49.5 kmpor atleta
| Ranking |
Nivel |
Atleta |
Semana 1 |
Semana 2 |
Semana 3 |
Semana 4 |
Semana 5 |
Total |
| 1 | Diamante | Cecilia Díaz Ulloa | 19,500 | 29,100 | 29,900 | 29,950 | 26,750 | 135.2 km |
| 2 | Diamante | Rosa Angélica Cantú Barrera | 13,500 | 17,300 | 17,700 | 18,350 | 23,000 | 89.8 km |
| 3 | Diamante | Samir Kussaba | 16,200 | 15,100 | 14,400 | 18,800 | 22,300 | 86.8 km |
| 4 | Oro | Pablo Peña Cavazos | 13,600 | 14,100 | 14,200 | 12,600 | 9,500 | 64.0 km |
| 5 | Oro | Estela Ma. del Rosario García | 13,000 | 13,300 | 12,100 | 6,000 | 15,800 | 60.2 km |
| 6 | Oro | José Luis Tamez Chávez | 5,900 | 12,350 | 12,250 | 12,400 | 13,500 | 56.4 km |
| 7 | Oro | Servando Almaguer Alanís | 0 | 6,950 | 11,675 | 15,850 | 16,375 | 50.9 km |
| 8 | Oro | Pablo Martínez Yáñez | 10,100 | 10,400 | 10,000 | 10,000 | 9,700 | 50.2 km |
| 9 | Plata | Ruth Mirella De León Flores | 0 | 10,500 | 6,900 | 10,700 | 8,250 | 36.4 km |
| 10 | Bronce | Miguel Alfredo Elizondo | 2,500 | 7,750 | 9,100 | 5,500 | 8,350 | 33.2 km |
| 11 | Bronce | Cristóbal Rodríguez Valero | 4,650 | 5,775 | 8,200 | 4,225 | 6,450 | 29.3 km |
| 12 | Bronce | Pedro Salcedo | 2,600 | 0 | 4,000 | 8,100 | 11,500 | 26.2 km |
| 13 | Bronce | Javier González Cantú | 0 | 3,000 | 8,100 | 4,700 | 6,400 | 22.2 km |
| 14 | Bronce | Luis Portales | 6,050 | 6,100 | 5,850 | 3,000 | 0 | 21.0 km |
| 15 | Bronce | Diana Ramos | 0 | 4,100 | 7,500 | 2,400 | 6,250 | 20.3 km |
No hay atletas con ese filtro.